서울 서초구 상가 실거래가 332건
서울 서초구 상가 매매 실거래가입니다.
| 계약일 | 위치 | 용도 | 면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-19 | 서초동 1362-27 | 제2종근린생활 | 75.23㎡ | 1층 | 20억 6,011만 |
| 2026-06-19 | 서초동 1362-27 | 제2종근린생활 | 62.48㎡ | - | 7억 6,392만 |
| 2026-06-19 | 서초동 1362-27 | 제2종근린생활 | 71.04㎡ | 1층 | 17억 5,634만 |
| 2026-06-19 | 서초동 1362-27 | 제2종근린생활 | 69.77㎡ | 1층 | 19억 1,099만 |
| 2026-06-19 | 서초동 1362-27 | 제2종근린생활 | 71.04㎡ | 1층 | 17억 5,634만 |
| 2026-06-19 | 서초동 1362-27 | 제2종근린생활 | 53.27㎡ | - | 8억 4,519만 |
| 2026-06-19 | 서초동 1362-27 | 제2종근린생활 | 69.65㎡ | 1층 | 17억 2,320만 |
| 2026-06-19 | 서초동 1362-27 | 제2종근린생활 | 45.07㎡ | 1층 | 9억 4,445만 |
| 2026-06-19 | 서초동 1362-27 | 제2종근린생활 | 75.23㎡ | 1층 | 20억 6,011만 |
| 2026-06-19 | 서초동 1362-27 | 제2종근린생활 | 71.04㎡ | 1층 | 17억 5,634만 |
| 2026-06-19 | 서초동 1362-27 | 제2종근린생활 | 45.07㎡ | 1층 | 9억 4,445만 |
| 2026-06-19 | 서초동 1362-27 | 제2종근린생활 | 56.92㎡ | - | 6억 8,265만 |
| 2026-06-19 | 서초동 1362-27 | 제2종근린생활 | 92.68㎡ | - | 14억 4,115만 |
| 2026-06-19 | 서초동 1362-27 | 제2종근린생활 | 69.77㎡ | 1층 | 19억 1,099만 |
| 2026-06-19 | 서초동 1362-27 | 제2종근린생활 | 53.27㎡ | - | 8억 4,519만 |
| 2026-06-19 | 서초동 1362-27 | 제2종근린생활 | 71.04㎡ | 1층 | 17억 5,634만 |
| 2026-06-19 | 서초동 1362-27 | 제2종근린생활 | 71.04㎡ | 1층 | 17억 5,634만 |
| 2026-06-19 | 서초동 1362-27 | 제2종근린생활 | 45.07㎡ | 1층 | 9억 4,445만 |
| 2026-06-19 | 서초동 1362-27 | 제2종근린생활 | 69.65㎡ | 1층 | 17억 2,320만 |
| 2026-06-19 | 서초동 1362-27 | 제2종근린생활 | 62.48㎡ | - | 7억 6,392만 |
| 2026-06-19 | 서초동 1362-27 | 제2종근린생활 | 62.48㎡ | - | 7억 6,392만 |
| 2026-06-19 | 서초동 1362-27 | 제2종근린생활 | 92.68㎡ | - | 14억 4,115만 |
| 2026-06-19 | 서초동 1362-27 | 제2종근린생활 | 75.23㎡ | 1층 | 20억 6,011만 |
| 2026-06-19 | 서초동 1362-27 | 제2종근린생활 | 69.65㎡ | 1층 | 17억 2,320만 |
| 2026-06-19 | 서초동 1362-27 | 제2종근린생활 | 56.92㎡ | - | 6억 8,265만 |
| 2026-06-19 | 서초동 1362-27 | 제2종근린생활 | 92.68㎡ | - | 14억 4,115만 |
| 2026-06-19 | 서초동 1362-27 | 제2종근린생활 | 69.77㎡ | 1층 | 19억 1,099만 |
| 2026-06-19 | 서초동 1362-27 | 제2종근린생활 | 53.27㎡ | - | 8억 4,519만 |
| 2026-06-19 | 서초동 1362-27 | 제2종근린생활 | 56.92㎡ | - | 6억 8,265만 |
| 2026-06-19 | 서초동 1362-27 | 제2종근린생활 | 71.04㎡ | 1층 | 17억 5,634만 |
상가는 개별 필지·건물 단위 거래로, 위치(동·지번)별 실거래 내역입니다. 지번 일부는 개인정보 보호로 마스킹됩니다. (출처: 국토교통부)