서울 서초구 단독 실거래가 38건
서울 서초구 단독 매매 실거래가입니다.
| 계약일 | 위치 | 유형 | 면적 | 거래금액 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-22 | 서초동 1*** | 다가구 (1992년) | 326.38㎡ /대지 344.90㎡ | 40억 |
| 2026-05-19 | 방배동 7** | 다가구 (1996년) | 416.55㎡ /대지 202.10㎡ | 28억 9,000만 |
| 2026-05-14 | 방배동 8** | 단독 (1977년) | 156.56㎡ /대지 160.60㎡ | 29억 |
| 2026-05-12 | 방배동 9** | 단독 (1977년) | 177.23㎡ /대지 158.10㎡ | 39억 |
| 2026-05-07 | 잠원동 2* | 다가구 (1997년) | 469.31㎡ /대지 207.00㎡ | 50억 |
| 2026-05-06 | 반포동 5** | 다가구 (1997년) | 482.81㎡ /대지 241.00㎡ | 34억 |
| 2026-05-06 | 방배동 8** | 다가구 (1997년) | 309.05㎡ /대지 155.10㎡ | 28억 2,000만 |
| 2026-05-02 | 방배동 4** | 다가구 (1993년) | 402.48㎡ /대지 180.80㎡ | 43억 |
| 2026-04-29 | 방배동 8** | 단독 (1990년) | 247.86㎡ /대지 169.60㎡ | 30억 |
| 2026-04-28 | 염곡동 1** | 단독 (2007년) | 317.64㎡ /대지 424.00㎡ | 32억 6,000만 |
| 2026-04-24 | 염곡동 1** | 다가구 (2019년) | 507.27㎡ /대지 377.00㎡ | 30억 |
| 2026-04-24 | 양재동 9* | 단독 (2015년) | 568.17㎡ /대지 213.70㎡ | 71억 5,000만 |
| 2026-04-23 | 양재동 2** | 단독 (1990년) | 527.64㎡ /대지 187.60㎡ | 32억 |
| 2026-04-21 | 서초동 1*** | 단독 (1995년) | 952.10㎡ /대지 318.30㎡ | 103억 |
| 2026-04-10 | 방배동 8** | 단독 (1976년) | 161.88㎡ /대지 183.40㎡ | 32억 2,000만 |
| 2026-04-09 | 서초동 1*** | 다가구 (1995년) | 547.32㎡ /대지 238.90㎡ | 44억 |
| 2026-04-01 | 반포동 7** | 다가구 (1997년) | 370.72㎡ /대지 158.50㎡ | 42억 |
| 2026-03-16 | 반포동 7** | 단독 (1989년) | 233.28㎡ /대지 163.00㎡ | 40억 |
| 2026-03-11 | 방배동 9** | 다가구 (1991년) | 489.85㎡ /대지 180.40㎡ | 42억 5,000만 |
| 2026-03-03 | 방배동 9** | 다가구 (1996년) | 536.72㎡ /대지 229.70㎡ | 46억 3,700만 |
| 2026-02-25 | 반포동 7** | 단독 (1993년) | 621.18㎡ /대지 179.00㎡ | 49억 |
| 2026-02-24 | 반포동 7** | 단독 (1990년) | 464.80㎡ /대지 181.70㎡ | 48억 |
| 2026-02-19 | 반포동 7** | 다가구 (1994년) | 535.48㎡ /대지 321.00㎡ | 76억 |
| 2026-02-12 | 반포동 7** | 다가구 (1993년) | 433.65㎡ /대지 188.20㎡ | 40억 |
| 2026-02-06 | 반포동 7** | 단독 (1983년) | 242.19㎡ /대지 194.20㎡ | 35억 |
| 2026-02-05 | 서초동 1*** | 단독 (1990년) | 82.44㎡ /대지 255.60㎡ | 34억 4,000만 |
| 2026-02-05 | 방배동 5** | 다가구 (2018년) | 253.51㎡ /대지 250.00㎡ | 19억 3,500만 |
| 2026-02-03 | 반포동 7** | 다가구 (1993년) | 486.60㎡ /대지 209.10㎡ | 49억 4,330만 |
| 2026-02-02 | 방배동 4** | 단독 (1983년) | 329.96㎡ /대지 243.00㎡ | 61억 |
| 2026-01-31 | 방배동 8** | 단독 (1979년) | 213.22㎡ /대지 166.60㎡ | 24억 4,500만 |
단독는 개별 필지·건물 단위 거래로, 위치(동·지번)별 실거래 내역입니다. 지번 일부는 개인정보 보호로 마스킹됩니다. (출처: 국토교통부)