서울 서초구 토지 실거래가 155건

서울 서초구 토지 매매 실거래가입니다.

계약일위치지목면적거래금액
2026-06-13 반포동 9** 61.17㎡ 56억 7,393만
2026-06-13 반포동 9** 14.00㎡ 12억 9,866만
2026-06-13 반포동 9** 도로 6.27㎡ 5억 8,131만
2026-06-13 반포동 9** 도로 6.27㎡ 5억 8,131만
2026-06-13 반포동 9** 61.17㎡ 56억 7,393만
2026-06-13 반포동 9** 61.17㎡ 56억 7,393만
2026-06-13 반포동 9** 도로 6.27㎡ 5억 8,131만
2026-06-13 반포동 9** 14.00㎡ 12억 9,866만
2026-06-13 반포동 9** 13.43㎡ 12억 4,610만
2026-06-13 반포동 9** 13.43㎡ 12억 4,610만
2026-06-13 반포동 9** 13.43㎡ 12억 4,610만
2026-06-13 반포동 9** 14.00㎡ 12억 9,866만
2026-06-05 서초동 1*** 도로 4.00㎡ 700만
2026-06-05 서초동 1*** 도로 4.00㎡ 700만
2026-06-05 서초동 1*** 도로 4.00㎡ 700만
2026-05-30 방배동 5** 18.03㎡ 21억
2026-05-30 방배동 5** 18.03㎡ 21억
2026-05-30 방배동 5** 18.03㎡ 21억
2026-05-26 반포동 5* 413.90㎡ 185억 9,480만
2026-05-26 반포동 5* 413.90㎡ 185억 9,480만
2026-05-26 반포동 5* 413.90㎡ 185억 9,480만
2026-05-26 반포동 5* 797.20㎡ 358억 920만
2026-05-26 반포동 5* 797.20㎡ 358억 920만
2026-05-26 반포동 5* 797.20㎡ 358억 920만
2026-05-26 반포동 5* 1371.20㎡ 615억 9,600만
2026-05-26 반포동 5* 1371.20㎡ 615억 9,600만
2026-05-26 반포동 5* 1371.20㎡ 615억 9,600만
2026-05-21 방배동 * 도로 3.31㎡ 900만
2026-05-21 방배동 * 도로 3.31㎡ 900만
2026-05-21 방배동 * 도로 3.31㎡ 900만

토지는 개별 필지·건물 단위 거래로, 위치(동·지번)별 실거래 내역입니다. 지번 일부는 개인정보 보호로 마스킹됩니다. (출처: 국토교통부)