서울 서초구 토지 실거래가 155건

서울 서초구 토지 매매 실거래가입니다.

계약일위치지목면적거래금액
2026-04-16 방배동 9** 도로 91.64㎡ 7,000만
2026-04-15 방배동 9** 도로 152.40㎡ 7,000만
2026-04-15 방배동 9** 도로 320.00㎡ 1억 8,000만
2026-04-08 방배동 4** 22.52㎡ 21억 7,700만
2026-04-07 방배동 4** 30.43㎡ 25억
2026-04-07 잠원동 6* 8.18㎡ 5억 4,344만
2026-04-05 방배동 9** 67.79㎡ 29억 7,000만
2026-04-03 잠원동 5* 6.25㎡ 1억 2,881만
2026-03-31 반포동 3* 19.80㎡ 1억 6,000만
2026-03-30 방배동 9** 16.95㎡ 4억 6,128만
2026-03-27 방배동 7** 65.38㎡ 9억 5,000만
2026-03-24 방배동 6** 17.00㎡ 50만
2026-03-16 서초동 1*** 도로 90.00㎡ 4억
2026-03-13 방배동 * 도로 6.61㎡ 2,400만
2026-03-12 방배동 9** 11.47㎡ 1억 3,250만
2026-03-12 방배동 9** 11.47㎡ 1억 3,250만
2026-03-12 방배동 9** 11.47㎡ 1억 3,250만
2026-03-12 방배동 9** 11.70㎡ 1억 3,500만
2026-03-12 방배동 9** 11.70㎡ 1억 3,500만
2026-03-12 방배동 9** 11.70㎡ 1억 3,500만
2026-03-07 방배동 5** 33.67㎡ 27억
2026-03-04 반포동 5* 413.90㎡ 185억 9,480만
2026-03-04 반포동 5* 797.20㎡ 358억 920만
2026-03-04 반포동 5* 1371.20㎡ 615억 9,600만
2026-02-28 방배동 5** 30.33㎡ 22억 7,000만
2026-02-26 서초동 1*** 도로 5.00㎡ 1,945만
2026-02-24 방배동 8** 도로 36.40㎡ 8억 1,555만
2026-02-24 방배동 8** 164.00㎡ 36억 7,445만
2026-02-23 방배동 3** 도로 5.60㎡ 3,640만
2026-02-23 방배동 3** 도로 10.50㎡ 6,825만

토지는 개별 필지·건물 단위 거래로, 위치(동·지번)별 실거래 내역입니다. 지번 일부는 개인정보 보호로 마스킹됩니다. (출처: 국토교통부)