서울 서초구 토지 실거래가 155건

서울 서초구 토지 매매 실거래가입니다.

계약일위치지목면적거래금액
2026-02-23 잠원동 5* 6.39㎡ 1억 3,154만
2026-02-20 반포동 * 6.61㎡ 7,000만
2026-02-20 방배동 5** 28.34㎡ 22억 6,000만
2026-02-13 방배동 * 도로 3.31㎡ 1,500만
2026-02-13 방배동 * 도로 5.87㎡ 2,700만
2026-02-13 방배동 5** 5.18㎡ 3억 2,264만
2026-02-13 방배동 5** 9.27㎡ 5억 7,699만
2026-02-13 방배동 5** 38.40㎡ 23억 9,037만
2026-02-12 잠원동 7* 26.97㎡ 8억 7,950만
2026-02-09 반포동 5** 721.00㎡ 134억 1,527만
2026-02-09 방배동 1* 도로 43.04㎡ 1억 5,600만
2026-02-09 서초동 1*** 도로 6.00㎡ 2,334만
2026-02-04 방배동 9** 33.57㎡ 26억 2,500만
2026-02-04 방배동 9** 233.20㎡ 52억 9,400만
2026-02-04 방배동 9** 471.60㎡ 107억 600만
2026-02-04 양재동 1** 176.40㎡ 28억 4,500만
2026-02-04 잠원동 5* 6.25㎡ 1억 2,881만
2026-02-03 반포동 7** 2.30㎡ 5,670만
2026-01-30 방배동 1* 도로 43.04㎡ 1억 5,600만
2026-01-30 방배동 2*** 70.00㎡ 5억 1,100만
2026-01-30 방배동 5** 33.85㎡ 27억
2026-01-30 방배동 9** 55.45㎡ 26억 5,000만
2026-01-29 방배동 2*** 70.00㎡ 5억 1,100만
2026-01-28 방배동 4** 45.23㎡ 29억 5,000만
2026-01-27 방배동 1* 6.00㎡ 1억 7,242만
2026-01-26 방배동 3** 도로 5.00㎡ 3,250만
2026-01-26 방배동 4** 52.91㎡ 31억 2,000만
2026-01-23 방배동 9** 87.80㎡ 33억 2,500만
2026-01-22 방배동 3** 도로 2.00㎡ 1,300만
2026-01-22 방배동 3** 도로 4.00㎡ 2,600만

토지는 개별 필지·건물 단위 거래로, 위치(동·지번)별 실거래 내역입니다. 지번 일부는 개인정보 보호로 마스킹됩니다. (출처: 국토교통부)