서울 서초구 상가 실거래가 332건
서울 서초구 상가 매매 실거래가입니다.
| 계약일 | 위치 | 용도 | 면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-01 | 서초동 1338 | 업무 (2002년) | 48.93㎡ | 2층 | 5억 |
| 2026-04-01 | 서초동 1685-8 | 업무 (2004년) | 96.28㎡ | 3층 | 18억 |
| 2026-03-31 | 방배동 925-11 | 제2종근린생활 (2008년) | 64.04㎡ | 5층 | 7억 1,500만 |
| 2026-03-31 | 서초동 1656-4 | 제1종근린생활 (2010년) | 32.60㎡ | 3층 | 3억 8,400만 |
| 2026-03-31 | 서초동 1445-3 | 판매 (1997년) | 11.50㎡ | - | 7,500만 |
| 2026-03-30 | 잠원동 69-18 | 제1종근린생활 | 40.78㎡ | - | 10억 9,000만 |
| 2026-03-30 | 양재동 154-2 | 제1종근린생활 (1991년) | 21.25㎡ | - | 3억 5,000만 |
| 2026-03-30 | 양재동 2** | 제2종근린생활 (1991년) | 1351.12㎡ | - | 140억 |
| 2026-03-30 | 잠원동 69-18 | 제1종근린생활 | 32.66㎡ | - | 9억 |
| 2026-03-30 | 서초동 1600-11 | 업무 (2005년) | 10.15㎡ | 7층 | 5,250만 |
| 2026-03-27 | 방배동 814-8 | 업무 (1987년) | 27.52㎡ | 6층 | 1억 5,500만 |
| 2026-03-27 | 서초동 1757-1 | 제1종근린생활 (2021년) | 26.30㎡ | 1층 | 7억 4,961만 |
| 2026-03-26 | 서초동 1677-1 | 제2종근린생활 (2006년) | 35.43㎡ | - | 1억 3,000만 |
| 2026-03-24 | 서초동 1641-13 | 제1종근린생활 (1989년) | 64.65㎡ | 2층 | 22억 1,500만 |
| 2026-03-24 | 서초동 1302-1 | 제1종근린생활 (1988년) | 10.89㎡ | - | 1억 2,500만 |
| 2026-03-23 | 내곡동 411 | 판매 (2014년) | 23.84㎡ | 2층 | 1억 5,500만 |
| 2026-03-23 | 서초동 1445-13 | 판매 (2006년) | 46.87㎡ | 1층 | 4억 7,500만 |
| 2026-03-23 | 양재동 12-10 | 제2종근린생활 (2005년) | 15.94㎡ | - | 1억 3,000만 |
| 2026-03-21 | 서초동 1*** | 제1종근린생활 (1992년) | 670.66㎡ | - | 179억 9,000만 |
| 2026-03-21 | 서초동 1315 | 판매 (1979년) | 6.39㎡ | - | 1억 5,040만 |
| 2026-03-20 | 서초동 1355-3 | 업무 (1993년) | 619.41㎡ | - | 63억 |
| 2026-03-18 | 방배동 1038 | 판매 | 6.90㎡ | - | 3억 3,500만 |
| 2026-03-16 | 방배동 3284 | 제1종근린생활 | 37.83㎡ | 1층 | 9억 9,611만 |
| 2026-03-16 | 방배동 3284 | 제1종근린생활 | 37.83㎡ | 1층 | 9억 9,611만 |
| 2026-03-16 | 방배동 3284 | 제1종근린생활 | 55.29㎡ | 1층 | 14억 5,588만 |
| 2026-03-16 | 방배동 3284 | 제1종근린생활 | 55.29㎡ | 1층 | 14억 5,588만 |
| 2026-03-16 | 방배동 424-28 | 제2종근린생활 (2013년) | 48.38㎡ | 2층 | 7억 |
| 2026-03-16 | 서초동 1306-4 | 제1종근린생활 (2010년) | 77.42㎡ | 9층 | 12억 3,270만 |
| 2026-03-16 | 서초동 1306-4 | 제1종근린생활 (2010년) | 136.16㎡ | 9층 | 21억 6,730만 |
| 2026-03-16 | 서초동 1445-3 | 판매 (1997년) | 12.10㎡ | - | 8,800만 |
상가는 개별 필지·건물 단위 거래로, 위치(동·지번)별 실거래 내역입니다. 지번 일부는 개인정보 보호로 마스킹됩니다. (출처: 국토교통부)