서울 서초구 상가 실거래가 332건
서울 서초구 상가 매매 실거래가입니다.
| 계약일 | 위치 | 용도 | 면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-16 | 서초동 1306-4 | 제1종근린생활 (2010년) | 77.42㎡ | 9층 | 12억 3,270만 |
| 2026-03-16 | 서초동 1306-4 | 제1종근린생활 (2010년) | 136.16㎡ | 9층 | 21억 6,730만 |
| 2026-03-16 | 서초동 1445-3 | 판매 (1997년) | 12.10㎡ | - | 8,800만 |
| 2026-03-15 | 방배동 9** | 제1종근린생활 (1989년) | 386.37㎡ | - | 32억 5,000만 |
| 2026-03-15 | 잠원동 70 | 제1종근린생활 (1980년) | 83.75㎡ | - | 20억 7,000만 |
| 2026-03-13 | 서초동 1757-1 | 제1종근린생활 (2021년) | 26.30㎡ | 1층 | 9억 5,107만 |
| 2026-03-13 | 양재동 153 | 판매 (1991년) | 94.63㎡ | - | 4억 3,900만 |
| 2026-03-13 | 서초동 1355-8 | 업무 (1993년) | 63.57㎡ | 15층 | 3억 3,000만 |
| 2026-03-13 | 서초동 1757-1 | 제1종근린생활 (2021년) | 27.07㎡ | 1층 | 6억 1,360만 |
| 2026-03-13 | 서초동 1757-1 | 제1종근린생활 (2021년) | 27.04㎡ | 1층 | 8억 4,881만 |
| 2026-03-13 | 양재동 2** | 제2종근린생활 (1990년) | 499.62㎡ | - | 35억 |
| 2026-03-13 | 서초동 1600-11 | 업무 (2005년) | 10.15㎡ | 8층 | 4,700만 |
| 2026-03-13 | 서초동 1757-1 | 제1종근린생활 | 23.01㎡ | 1층 | 7억 8,745만 |
| 2026-03-11 | 반포동 2-8 | 제1종근린생활 | 33.98㎡ | - | 11억 |
| 2026-03-11 | 양재동 153 | 판매 (1991년) | 127.37㎡ | 5층 | 5억 7,000만 |
| 2026-03-11 | 서초동 1573-1 | 업무 (1996년) | 87.75㎡ | - | 17억 3,000만 |
| 2026-03-10 | 서초동 1306-4 | 제1종근린생활 (2010년) | 77.42㎡ | 5층 | 14억 |
| 2026-03-10 | 서초동 1306-4 | 제1종근린생활 (2010년) | 136.16㎡ | 5층 | 23억 |
| 2026-03-09 | 방배동 7** | 업무 (2007년) | 2125.70㎡ | - | 225억 |
| 2026-03-08 | 서초동 1*** | 제2종근린생활 (1988년) | 358.53㎡ | - | 57억 |
| 2026-03-03 | 반포동 20-45 | 업무 (2009년) | 36.29㎡ | 1층 | 16억 |
| 2026-03-03 | 반포동 7** | 제2종근린생활 (1996년) | 179.16㎡ | - | 20억 5,000만 |
| 2026-03-03 | 서초동 1*** | 제2종근린생활 (1988년) | 819.94㎡ | - | 248억 |
| 2026-03-03 | 우면동 66-1 | 제1종근린생활 (1995년) | 49.98㎡ | 2층 | 2억 |
| 2026-03-02 | 반포동 885 | 판매 | 12.46㎡ | - | 6억 |
| 2026-02-27 | 반포동 79-7 | 제2종근린생활 (2002년) | 113.46㎡ | - | 18억 3,000만 |
| 2026-02-27 | 반포동 79-7 | 기타 (2002년) | 141.72㎡ | - | 22억 8,600만 |
| 2026-02-27 | 반포동 79-7 | 제1종근린생활 (2002년) | 151.32㎡ | 2층 | 24억 4,100만 |
| 2026-02-27 | 서초동 1321 | 제1종근린생활 (1995년) | 952.13㎡ | 8층 | 159억 |
| 2026-02-27 | 양재동 215 | 업무 (2005년) | 52.63㎡ | - | 1억 1,500만 |
상가는 개별 필지·건물 단위 거래로, 위치(동·지번)별 실거래 내역입니다. 지번 일부는 개인정보 보호로 마스킹됩니다. (출처: 국토교통부)